Stammbaum Yazza Yatzy
S*Glömstaskogens Yazza Yatzy |
Drakborgens Yllin Kyllin, NFO ns 09 22, 2006-12-07, SE/SE [h]
|
GIC Kujakeikarin Onni-Manni, NFO n 09 23, 1995-02-08 | IC Kujakeikarin Marek, NFO d 09 22, 1993-11-16 | EP & EC Sanddrop's Pieter, NFO n 09 22, 1991-01-13 |
EP & EC Kujakeikarin Hertta, NFO f 09 23, 1992-06-23, FI/- | |||
GIC Tähtitassun Kaunotar, NFO n 09 23, 1993-07-07 | EC Spicaway Tyson, NFO n 09, 1990-07-29 | ||
GIC Fjordkattens Fanny, DM, NFO ns 09 23, 1984-11-28 | |||
GIC Trollgumman's Aalva, NFO fs 09 22, 2003-12-12, SE/SE [h] | EC Drakborgens Krabat Gyldenlöf, NFO d 09 22, 2001-03-18, SE/SE [h] | IC Tilia Novas Ingjalf, NFO n 09 23, 1996-05-11, DK/DK [h] | |
CH Drakborgens Fanny von Frääz, NFO d 09 24, 1998-11-01, SE/SE [h] | |||
EC Trollgumman's Fidelie, NFO fs 09 23, 1999-12-07, SE/SE [h] | EC Opatija's Big Boss, DM, NFO d 09 22, 1990-09-16 [p] | ||
Frostnattens Xelona, DM, NFO fs 23, 1996-06-22, SE/SE | |||
SW03 , EC & IP Trollgumman's Vigge Vildbatting, NFO ds 09 22, 2003-02-24, SE/SE [h] | EC Charles Austin av Boxerhaven, NFO d 09 22, 1999-08-07, NO/NO | Mestro's Mikkel, NFO n 22, 1998-04-07, NO/NO | |
IC Albertine av Boxerhaven, NFO f 09 22, 1998-05-08, NO/NO | |||
GIP EC Trollgumman's Cicci Cirkeline, NFO fs 22, 2001-12-10, SE/- [h] | Munin av Bergtun, NFO ns 24, 2000-07-03, NO/- | ||
PR & IC Trollgumman's Ilsa Illbatting, NFO ds 09 23, 1997-11-02 | |||
GIP EC Trollgumman's Trulsa, NFO fs 09, 2001-03-17, SE/- [h] | Chacolís Kheldar, NFO d 09 24, 1999-06-26 | IP & EC Tilia Novas Domingo, DM, NFO ns 09 23, 1994-03-10, DK/- | |
GIC Chacolís Shanda, NFO f 09, 1996-04-23, SE/- | |||
Frostnattens Xelona, DM, NFO fs 23, 1996-06-22, SE/SE | GIC Målarkluddens Botticelli, NFO n 09, 1994-03-20, SE/SE | ||
EC Fåfängans Julietta, DM, NFO ds 23, 1988-04-16 |